GT / GU / GS 三大系列,覆盖横断沟、U型沟及框架沙井盖
大和沟盖板系列专为排水沟、电缆沟、路边侧沟等各类场景设计,覆盖横断沟、U型沟及框架沙井盖三大系列,承载等级从T-2到T-25可选。
适用于停车场、工厂、市政等排水沟道。GT型沟盖板之受荷扁钢可采用平面型扁钢或工字型扁钢。沟宽>600mm面需过车的沟盖,可向我司咨询(可采用本公司特制的组构式盖板)。
型号示例:GTI50-40 表示普通型沟盖板主承载扁钢为工字扁钢,其高度为50mm,沟宽400mm。
| 沟宽 | 标准型号 | 尺寸 B×L×h | 单重 | 推荐框架 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | GTI44-20 | 995×278×44 | 17.2 | L50×50×6 |
| 250 | GTI50-25 | 995×340×50 | 22.8 | L56×56×6 |
| 300 | GTI55-30 | 995×400×55 | 41.5 | L63×63×8 |
| 350 | GTI60-35 | 995×470×60 | 52.7 | L70×70×5 |
| 400 | GTI65-40 | 995×520×65 | 62.0 | L70×70×5 |
| 450 | GTI75-45 | 995×590×75 | 81.6 | L80×80×5 |
| 500 | GTI75-50 | 995×640×75 | 88.0 | L80×80×5 |
| 沟宽 | 标准型号 | 尺寸 B×L×h | 单重 | 推荐框架 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | GTF45-20 | 995×270×45 | 23.7 | L50×50×5 |
| 250 | GTF50-25 | 995×342×50 | 30.0 | L56×56×6 |
| 300 | GTF55-30 | 995×406×55 | 36.4 | L63×63×8 |
| 400 | GTF65-40 | 995×520×65 | 57.0 | L70×70×5 |
| 450 | GTF70-45 | 995×580×70 | 81.6 | L75×75×5 |
| 500 | GTF70-50 | 995×630×70 | 88.6 | L75×75×5 |
| 600 | GTF80-60 | 995×750×80 | 160.0 | L90×90×10 |
| 沟宽 | 标准型号 | 尺寸 B×L×h | 单重 | 推荐框架 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | GTI32-20 | 995×254×32 | 11.8 | L36×36×4 |
| 250 | GTI38-25 | 995×318×38 | 17.0 | L45×45×6 |
| 300 | GTI44-30 | 995×378×44 | 23.0 | L50×50×6 |
| 350 | GTI44-35 | 995×428×44 | 26.0 | L50×50×6 |
| 400 | GTI50-40 | 995×490×50 | 33.0 | L56×56×6 |
| 450 | GTI50-45 | 995×540×50 | 36.0 | L56×56×6 |
| 500 | GTI55-50 | 995×600×55 | 62.0 | L63×63×8 |
| 沟宽 | 标准型号 | 尺寸 B×L×h | 单重 | 推荐框架 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | GTF30-20 | 995×250×30 | 13.2 | L35×35×5 |
| 250 | GTF32-25 | 995×304×32 | 17.0 | L36×36×4 |
| 300 | GTF35-30 | 995×360×35 | 21.8 | L40×40×5 |
| 400 | GTF45-40 | 995×480×45 | 36.5 | L50×50×5 |
| 500 | GTF50-50 | 995×590×50 | 48.0 | L56×56×6 |
适用于大多数普通砼制的沟盖,采用U型沟盖非常简单。因它不需要特殊的沟沿口,公司已把搁置角钢与格栅在工厂内融为一体。壁式说明:GUF25-20表示沟盖板带搁置角钢,平面型受荷扁钢为25mm,其沟宽为200mm。
| 沟宽 | 标准型号 | 尺寸 B×L×h | 总长A | 角钢 | 单重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | GUI32-20 | 995×190×32 | 260 | L40×40×5 | 14.4 |
| 250 | GUI32-24 | 995×240×38 | 310 | L40×40×5 | 16.5 |
| 300 | GUI38-30 | 995×290×44 | 378 | L50×50×6 | 23.8 |
| 360 | GUI44-36 | 995×347×50 | 435 | L50×50×6 | 29.0 |
| 250 | GUF25-25 | 995×240×25 | 260 | L40×40×5 | 16.1 |
| 300 | GUF30-30 | 995×290×25 | 378 | L50×50×6 | 23.5 |
| 360 | GUF32-36 | 995×347×32 | 435 | L50×50×6 | 26.8 |
| 400 | GUF40-40 | 995×387×38 | 475 | L50×50×6 | 33.9 |
| 450 | GUF45-45 | 995×437×44 | 525 | L50×50×6 | 40.3 |
| 500 | GUF50-50 | 995×487×50 | 575 | L63×63×6 | 50.2 |
| 550 | GUF55-55 | 995×537×50 | 651 | L63×63×6 | 58.0 |
| 沟宽 | 标准型号 | 尺寸 B×L×h | 总长A | 角钢 | 单重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | GUI25-20 | 995×190×25 | 260 | L40×40×5 | 13.0 |
| 300 | GUI25-30 | 995×290×25 | 378 | L50×50×6 | 19.7 |
| 360 | GUI32-36 | 995×347×32 | 435 | L50×50×6 | 24.2 |
| 450 | GUI32-45 | 995×437×32 | 525 | L50×50×6 | 28.0 |
| 500 | GUI38-50 | 995×487×38 | 575 | L50×50×6 | 33.5 |
| 600 | GUI38-60 | 995×587×38 | 697 | L63×63×8 | 44.7 |
| 250 | GUF20-25 | 995×240×20 | 310 | L40×40×5 | 14.4 |
| 350 | GUF25-35 | 995×337×25 | 407 | L40×40×5 | 20.0 |
| 450 | GUF30-45 | 995×437×30 | 507 | L40×40×5 | 27.4 |
| 500 | GUF32-50 | 995×487×32 | 579 | L50×50×6 | 34.4 |
| 550 | GUF35-55 | 995×537×35 | 627 | L50×50×6 | 39.3 |
| 600 | GUF40-60 | 995×587×40 | 697 | L63×63×6 | 49.0 |
四周框架沟盖板。GSI38-30表示沙井盖板其主承载扁钢为工字型,受荷扁钢高度为38mm,井口尺寸为300×300mm。
| 井口 | 型号 | 格栅尺寸 | 框架尺寸 | 总重 |
|---|---|---|---|---|
| 300×300 | GSI25-30 | 340×330×25 | 360×360×30 | 8.2 |
| 400×400 | GSI32-40 | 452×442×32 | 472×472×36 | 14.7 |
| 450×450 | GSI32-45 | 502×492×32 | 522×522×36 | 17.3 |
| 500×500 | GSI38-50 | 570×560×38 | 590×590×45 | 28.0 |
| 600×600 | GSI38-60 | 670×660×38 | 690×690×45 | 36.2 |
| 井口 | 型号 | 格栅尺寸 | 框架尺寸 | 总重 |
|---|---|---|---|---|
| 300×300 | GSI44-30 | 370×360×38 | 390×390×45 | 15 |
| 400×400 | GSI44-40 | 480×470×44 | 500×500×50 | 24.4 |
| 450×450 | GSI50-45 | 542×532×50 | 562×562×56 | 30.7 |
| 500×500 | GSI50-50 | 592×582×50 | 612×612×56 | 35.3 |